1990年初,以团中央原书记处书记李克强一行来安徽考察落实希望工程救助工作为标志,拉开了江淮大地实施希望工程的序幕。同年5月,全国第一所希望小学------金寨县希望小学在安徽省金寨县南溪镇落成。1992年9月,由共青团...>>详情
安徽鹤柏年投资有限公司 | 捐款2000000.00元 | 中国青基会 | 捐款1500000.00元 |
似鸟(中国)采购有限公司 | 捐款1500000.00元 | 河** | 捐款994500.00元 |
中国青基会 | 捐款950000.00元 | 165个单位个人 | 捐款563115.00元 |
中国青基会 | 捐款460000.00元 | 匿名 | 捐款392000.00元 |
中国青基会 | 捐款360000.00元 | 安** | 捐款300000.00元 |
铜陵市百度装饰设计有限责任公** | 捐款300000.00元 | 建行安徽省分行 | 捐款250000.00元 |
匿名 | 捐款232672.12元 | 中国青基会 | 捐款206100.00元 |
安** | 捐款180000.00元 | 匿名 | 捐款180000.00元 |
淮北国润置业有限公司 | 捐款150000.00元 | 淮北国利物贸有限公司 | 捐款150000.00元 |
周娜娜(22家) | 捐款150000.00元 | 淮北民政局福彩公益金 | 捐款150000.00元 |
无** | 捐款134840.00元 | 纳** | 捐款128000.00元 |
中国人寿保险股份有限公司安庆** | 捐款120000.00元 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 捐款120000.00元 |
利港置业发展合肥有限公司 | 捐款120000.00元 | 匿名 | 捐款120000.00元 |
中** | 捐款112000.00元 | 匿名 | 捐款104000.00元 |
安徽省崇商贸易有限公司 | 捐款100000.00元 | 铜陵铜能电力工程有限责任公司 | 捐款100000.00元 |
利港置业发展(合肥)有限公司 | 捐款100000.00元 | 利港置业发展合肥有限公司 | 捐款100000.00元 |
铜陵有包金属集团股份有限公司 | 捐款100000.00元 | 安徽生信铝业股份有限公司 | 捐款100000.00元 |
合** | 捐款100000.00元 | 合** | 捐款100000.00元 |
淮北市慈善协会 | 捐款100000.00元 | 湖南青基会 | 捐款100000.00元 |
安徽蓝宇物流有限公司 | 捐款100000.00元 | 上海磐石实业有限公司 | 捐款100000.00元 |
合肥东南骨科医院 | 捐款100000.00元 | 安徽安科生物工程(集团)股份** | 捐款100000.00元 |
上海林内有限公司 | 捐款100000.00元 | 安徽省银行拍卖有限责任公司 | 捐款95000.00元 |
张** | 捐款90000.00元 | 海南保亭贝盟装饰工程有限公司 | 捐款89000.00元 |
宣城三建建设集团有限公司,上** | 捐款82154.38元 | 匿名 | 捐款72000.00元 |
匿名 | 捐款70400.00元 | 阜阳颖淮农村商业银行 | 捐款68000.00元 |
匿名 | 捐款61200.00元 | 黄石(尔晟电力安装工程) | 捐款60000.00元 |
阜南县教育局 | 捐款54000.00元 | 单** | 捐款54000.00元 |
龚** | 捐款50000.00元 | 广州名寇生物科技 | 捐款50000.00元 |
中国青基会 | 捐款40000.00元 | 宣城市欧帝斯卫浴有限公司 | 捐款40000.00元 |
合肥盛卓房地产开发 | 捐款40000.00元 | 宿州市高新区阿尔法游戏产业有** | 捐款40000.00元 |
招来宝电子商务集团有限公司 | 捐款38764.53元 | 黄山同聚食业餐饮管理有限公司 | 捐款37450.00元 |
北京青基会 | 捐款36000.00元 | 外侨办,老干部局,边防站,招** | 捐款31000.00元 |
PAC-12 Confere** | 捐款30200.24元 | 赵** | 捐款30150.00元 |
安徽正浩资产管理有限公司 | 捐款30000.00元 | 张** | 捐款30000.00元 |
安徽琪嘉日化有限公司 | 捐款30000.00元 | 铜陵江宇实业有限公司 | 捐款30000.00元 |
金龙机电(淮北)有限公司 | 捐款30000.00元 | 宿州市交警支队 | 捐款30000.00元 |
安徽日飞轴承有限公司 | 捐款30000.00元 | 东莞市慈善会 | 捐款30000.00元 |
罗** | 捐款30000.00元 | 宣城市妇女联合会 | 捐款29000.00元 |
匿名 | 捐款27198.87元 | 匿名 | 捐款27000.00元 |
宿州市新亚电子科技有限公司 | 捐款26000.00元 | 武警交通第八支队 | 捐款23330.00元 |
匿名 | 捐款22500.00元 | 盛** | 捐款21360.00元 |
安徽新耀传媒有限公司 | 捐款20800.00元 | 合肥工大建设工程有限责任公司 | 捐款20000.00元 |
童** | 捐款20000.00元 | 上海立广建筑装饰工程有限公司 | 捐款20000.00元 |
舒城乐安居房地产开发有限公司 | 捐款20000.00元 | 海南保亭贝盟装饰工程有限公司 | 捐款20000.00元 |
安徽明清堂家具有限公司 | 捐款20000.00元 | 匿名 | 捐款18000.00元 |
陈** | 捐款18000.00元 | 匿名 | 捐款16959.70元 |
赵** | 捐款15365.00元 | 高** | 捐款15000.00元 |
安** | 捐款15000.00元 | 池州市城市房地产发展有限公司 | 捐款15000.00元 |
海南保亭贝盟装饰工程有限公司 | 捐款15000.00元 | 政法委、法院、宗教交管局、旅** | 捐款15000.00元 |
王** | 捐款14337.00元 | 郑** | 捐款14000.00元 |
蒋** | 捐款12400.00元 | 阜南县国家税务局 | 捐款12000.00元 |
洪** | 捐款12000.00元 | 胡** | 捐款12000.00元 |
安徽华电宿州发电有限公司 | 捐款12000.00元 | 吴** | 捐款11000.00元 |
宿州市公安局 | 捐款10000.00元 | 安徽华康医药集团有限公司 | 捐款10000.00元 |
宇** | 捐款10000.00元 | 铜陵铜官府文化创意股份有限公司 | 捐款10000.00元 |
鲁** | 捐款10000.00元 | 岳** | 捐款10000.00元 |
铜陵天海流体控制股份有限公司 | 捐款10000.00元 | 平** | 捐款10000.00元 |
中国工商银行电子银行中心(合肥) | 捐款10000.00元 | 曾** | 捐款10000.00元 |
吴** | 捐款10000.00元 | 安徽健嵘医疗投资管理有限公司 | 捐款10000.00元 |
刘** | 捐款10000.00元 | 王** | 捐款10000.00元 |
中国青基会 | 捐款9991.00元 | 合肥皖宝集团床垫有限公司 | 捐款9271.00元 |
宿州供电公司 团委 | 捐款9000.00元 | 匿名 | 捐款8035.90元 |
窦** | 捐款8000.00元 | 地质矿产地质队,移动,住建委** | 捐款8000.00元 |
金鼎机械 水安建设 伟霖脚手架 | 捐款7000.00元 | 都** | 捐款7000.00元 |
无** | 捐款7000.00元 | 匿名 | 捐款6582.50元 |
蒋** | 捐款6000.00元 | 中国联通宿州分公司 | 捐款6000.00元 |
陈** | 捐款6000.00元 | 宿州市劳动大厦管理服务有限公** | 捐款6000.00元 |
宿州市国土资源局 | 捐款6000.00元 | 中国石化安徽宿州石油分公司工** | 捐款6000.00元 |
俞** | 捐款6000.00元 | 陶** | 捐款6000.00元 |
池州市委宣传部、池州市委办、** | 捐款6000.00元 | 匿名 | 捐款5510.20元 |
中共华东建筑设计研究院有限公** | 捐款5200.00元 | 汪** | 捐款5000.00元 |
付** | 捐款5000.00元 | 安徽百旺纸品耗材有限公司 | 捐款5000.00元 |
高** | 捐款5000.00元 | 周** | 捐款5000.00元 |
蔡** | 捐款5000.00元 | 平** | 捐款5000.00元 |
周** | 捐款5000.00元 | 付** | 捐款5000.00元 |
葛** | 捐款5000.00元 | 福** | 捐款5000.00元 |
张** | 捐款5000.00元 | 周** | 捐款5000.00元 |
匿名 | 捐款4600.00元 | 周** | 捐款4400.00元 |
程** | 捐款4000.00元 | 詹** | 捐款4000.00元 |
王** | 捐款4000.00元 | 两家公司 程跃(肥东) | 捐款4000.00元 |
姚** | 捐款4000.00元 | 合肥新惠建筑安装有限公司 | 捐款3600.00元 |
戴** | 捐款3600.00元 | 刘** | 捐款3600.00元 |
刘** | 捐款3600.00元 | 王** | 捐款3500.00元 |
张** | 捐款3500.00元 | 黄山孔乙己文化传播有限公司 | 捐款3350.00元 |
周** | 捐款3200.00元 | 宿州市审计局 | 捐款3050.00元 |
合肥市一六八玫瑰园学校201** | 捐款3036.00元 | 池州药监局,池州编办,池州人社局 | 捐款3000.00元 |
合肥艺陶装饰,中兴建筑劳务 | 捐款3000.00元 | 邱** | 捐款3000.00元 |
池** | 捐款3000.00元 | 黄** | 捐款3000.00元 |
安徽曦强乳业集团有限公司 | 捐款3000.00元 | 徐** | 捐款3000.00元 |
宿州小马电子商务有限公司 | 捐款3000.00元 | 安** | 捐款3000.00元 |
薛** | 捐款3000.00元 | 邵** | 捐款3000.00元 |
朱** | 捐款3000.00元 | 张** | 捐款3000.00元 |
安徽省什伯互联科技股份有限公司 | 捐款3000.00元 | 潘** | 捐款3000.00元 |
安徽泊客酒店管理有限公司 | 捐款3000.00元 | 赵** | 捐款3000.00元 |
宿州市国家税务局 | 捐款3000.00元 | 佛** | 捐款3000.00元 |
北京麦宁文化有限公司 | 捐款3000.00元 | 铜陵新九鼎铜文化产业有限公司 | 捐款3000.00元 |
宿州和分期网络科技有限公司 | 捐款3000.00元 | (** | 捐款3000.00元 |
谢** | 捐款3000.00元 | 河北省青基会 | 捐款3000.00元 |
池州市委组织部、池州市广播电** | 捐款3000.00元 | 无** | 捐款3000.00元 |
戴** | 捐款3000.00元 | 钟** | 捐款3000.00元 |
戴** | 捐款3000.00元 | 黄** | 捐款3000.00元 |
叶** | 捐款3000.00元 | 安泰股份 | 捐款3000.00元 |
邓** | 捐款3000.00元 | 中** | 捐款3000.00元 |
郑** | 捐款2600.00元 | 广** | 捐款2500.00元 |
罗** | 捐款2500.00元 | 周** | 捐款2500.00元 |
马鞍山明佳电能技术有限公司 | 捐款2400.00元 | 陶** | 捐款2400.00元 |
匿名 | 捐款2325.00元 | 2** | 捐款2120.90元 |
黄山大润发商业有限公司 | 捐款2001.00元 | 史** | 捐款2000.00元 |
高** | 捐款2000.00元 | 池** | 捐款2000.00元 |
裘** | 捐款2000.00元 | 余** | 捐款2000.00元 |
江西中联建设集团有限公司 | 捐款2000.00元 | 周** | 捐款2000.00元 |
姚** | 捐款2000.00元 | 张** | 捐款2000.00元 |
张** | 捐款2000.00元 | 安徽长线建设集团有限公司 | 捐款2000.00元 |
孙** | 捐款2000.00元 | 池州工行,党支办(地方志) | 捐款2000.00元 |
合** | 捐款2000.00元 | 范** | 捐款2000.00元 |
张** | 捐款2000.00元 | 尚泽琪瑞公馆项目 | 捐款2000.00元 |
新** | 捐款2000.00元 | 新希望项目安徽 | 捐款2000.00元 |
陈** | 捐款2000.00元 | 吴** | 捐款2000.00元 |
浙江同舟建设管理有限公司 | 捐款2000.00元 | 夏** | 捐款2000.00元 |
高** | 捐款2000.00元 | 周** | 捐款2000.00元 |
张** | 捐款2000.00元 | 胡** | 捐款2000.00元 |
李** | 捐款2000.00元 | 卫** | 捐款2000.00元 |
余** | 捐款2000.00元 | 琥珀小学西区六(二)班王茹及** | 捐款2000.00元 |
匿名 | 捐款2000.00元 | 陈** | 捐款2000.00元 |
安** | 捐款2000.00元 | 明** | 捐款2000.00元 |
高** | 捐款2000.00元 | 安** | 捐款2000.00元 |
齐** | 捐款2000.00元 | 姚** | 捐款2000.00元 |
孙** | 捐款2000.00元 | 张** | 捐款2000.00元 |
王** | 捐款2000.00元 | 高** | 捐款2000.00元 |
汪** | 捐款2000.00元 | 安** | 捐款2000.00元 |
张** | 捐款2000.00元 | 高** | 捐款2000.00元 |
戴** | 捐款1817.70元 | 合** | 捐款1600.00元 |
窦** | 捐款1500.00元 | 丁** | 捐款1500.00元 |
丁** | 捐款1500.00元 | 天** | 捐款1400.00元 |
颐和佳苑小学四(3)班“学雷** | 捐款1300.00元 | 方** | 捐款1300.00元 |
美食人家 | 捐款1270.00元 | 潘** | 捐款1200.00元 |
包** | 捐款1200.00元 | 许** | 捐款1200.00元 |
匿** | 捐款1200.00元 | 张** | 捐款1200.00元 |
合肥热电集团 小鲍流动营业厅 | 捐款1200.00元 | 杨** | 捐款1200.00元 |
汪** | 捐款1200.00元 | 方** | 捐款1200.00元 |
许** | 捐款1200.00元 | 合肥商科商业管理有限公司 | 捐款1140.00元 |
合** | 捐款1110.00元 | 翟** | 捐款1000.00元 |
李** | 捐款1000.00元 | 利** | 捐款1000.00元 |
李** | 捐款1000.00元 | 陆** | 捐款1000.00元 |
安徽华力建设集团有限公司 | 捐款1000.00元 | 谢** | 捐款1000.00元 |
李** | 捐款1000.00元 | 李** | 捐款1000.00元 |
人行,文广新局 | 捐款1000.00元 | 周程蕴涵 | 捐款1000.00元 |
池州市公安局 | 捐款1000.00元 | 池州供电公司 | 捐款1000.00元 |
科协 | 捐款1000.00元 | 张** | 捐款1000.00元 |
红旗渠建设集团北岗花园一期三** | 捐款1000.00元 | 安徽鼎源工程建设股份有限公司 | 捐款1000.00元 |
安徽北控水务环境产业有限公司 | 捐款1000.00元 | 李** | 捐款1000.00元 |
蔡** | 捐款1000.00元 | 汤** | 捐款1000.00元 |
吴** | 捐款1000.00元 | 池州徽商银行 | 捐款1000.00元 |
王** | 捐款1000.00元 | 蔡** | 捐款1000.00元 |
无** | 捐款1000.00元 | 解** | 捐款1000.00元 |
池州林业局 | 捐款1000.00元 | 人寿池州分公司 | 捐款1000.00元 |
文** | 捐款1000.00元 | 池** | 捐款1000.00元 |
市矿产品管理处 | 捐款1000.00元 | 许** | 捐款1000.00元 |
董** | 捐款1000.00元 | 丁** | 捐款1000.00元 |
城管 | 捐款1000.00元 | 江** | 捐款1000.00元 |
关** | 捐款1000.00元 | 罗** | 捐款1000.00元 |
宋** | 捐款1000.00元 | 付** | 捐款1000.00元 |
张** | 捐款1000.00元 | 高** | 捐款1000.00元 |
池** | 捐款1000.00元 | 池州电信 | 捐款1000.00元 |
财保 | 捐款1000.00元 | 中石化 | 捐款1000.00元 |
费** | 捐款1000.00元 | 中国电子第八研究所第九党支部 | 捐款1000.00元 |
一中 | 捐款1000.00元 | 余** | 捐款1000.00元 |
谢** | 捐款1000.00元 | 池州团市委 审计局 | 捐款1000.00元 |
杨婧瑶 | 捐款1000.00元 | 韩** | 捐款1000.00元 |
赵** | 捐款1000.00元 | 张** | 捐款1000.00元 |
王** | 捐款1000.00元 | 余** | 捐款1000.00元 |
李** | 捐款1000.00元 | 匿名 | 捐款1000.00元 |
姚** | 捐款1000.00元 | 池州市发改委 | 捐款1000.00元 |
池州市司法局 | 捐款1000.00元 | 池州市科技局 | 捐款1000.00元 |
匿名 | 捐款1000.00元 | 池州建行 | 捐款1000.00元 |
王** | 捐款1000.00元 | 殷** | 捐款1000.00元 |
法** | 捐款1000.00元 | 殷** | 捐款1000.00元 |
王** | 捐款1000.00元 | 姚** | 捐款1000.00元 |
谢** | 捐款1000.00元 | 安** | 捐款1000.00元 |
唐** | 捐款1000.00元 | 陈** | 捐款1000.00元 |
王** | 捐款1000.00元 | 合** | 捐款1000.00元 |
周** | 捐款1000.00元 | 乔** | 捐款1000.00元 |
秦** | 捐款1000.00元 | 郝** | 捐款1000.00元 |
汪** | 捐款1000.00元 | 张** | 捐款1000.00元 |
陆** | 捐款1000.00元 | 李** | 捐款1000.00元 |
赵** | 捐款1000.00元 | 李** | 捐款1000.00元 |
福** | 捐款1000.00元 | 聂** | 捐款1000.00元 |
汤** | 捐款1000.00元 | 李** | 捐款1000.00元 |
吴** | 捐款1000.00元 | 梁** | 捐款1000.00元 |
高** | 捐款1000.00元 | 高** | 捐款1000.00元 |
高** | 捐款1000.00元 | 雏** | 捐款900.00元 |
杨** | 捐款800.00元 | 刘** | 捐款800.00元 |
夏** | 捐款800.00元 | 山东美达建工集团股份有限公司** | 捐款800.00元 |
刘** | 捐款800.00元 | 胡** | 捐款761.00元 |
王** | 捐款700.00元 | 合肥市永红路小学2013级四** | 捐款685.40元 |
合肥市第45中学七(10)班 | 捐款655.00元 | 合肥市第一中学2018级高一** | 捐款650.20元 |
合** | 捐款633.00元 | 合** | 捐款620.00元 |
孟** | 捐款600.00元 | 合肥师范学院大学生书画协会,** | 捐款600.00元 |
吴** | 捐款600.00元 | 钱** | 捐款600.00元 |
合** | 捐款600.00元 | 合** | 捐款561.50元 |
黄** | 捐款556.70元 | 寿** | 捐款552.50元 |
吴** | 捐款500.00元 | 陈** | 捐款500.00元 |
刘** | 捐款500.00元 | 陈** | 捐款500.00元 |
陆** | 捐款500.00元 | 岳** | 捐款500.00元 |
王** | 捐款500.00元 | 苏** | 捐款500.00元 |
牛** | 捐款500.00元 | 朱熠伟 安徽国祯环保节能科技** | 捐款500.00元 |
刘** | 捐款500.00元 | 罗** | 捐款500.00元 |
杨** | 捐款500.00元 | 余** | 捐款500.00元 |
许** | 捐款500.00元 | 净** | 捐款500.00元 |
王** | 捐款500.00元 | 季** | 捐款500.00元 |
张** | 捐款500.00元 | 蒯** | 捐款500.00元 |
朱** | 捐款500.00元 | 冯** | 捐款500.00元 |
匿名 | 捐款500.00元 | 马** | 捐款500.00元 |
朱** | 捐款500.00元 | 荣** | 捐款500.00元 |
吴** | 捐款500.00元 | 李** | 捐款500.00元 |
夏** | 捐款500.00元 | 魏** | 捐款500.00元 |
陶** | 捐款500.00元 | 王** | 捐款500.00元 |
陈** | 捐款500.00元 | 匿名 | 捐款500.00元 |
祖** | 捐款500.00元 | 刘** | 捐款500.00元 |
杨** | 捐款500.00元 | 祖** | 捐款500.00元 |
张** | 捐款500.00元 | 马** | 捐款500.00元 |
郭** | 捐款500.00元 | 黄** | 捐款500.00元 |
蒋** | 捐款500.00元 | 李** | 捐款500.00元 |
合** | 捐款500.00元 | 鲍** | 捐款500.00元 |
马** | 捐款500.00元 | 张** | 捐款500.00元 |
祖** | 捐款500.00元 | 周** | 捐款500.00元 |
周** | 捐款500.00元 | 李** | 捐款500.00元 |
李** | 捐款500.00元 | 余** | 捐款500.00元 |
清** | 捐款500.00元 | 孔** | 捐款500.00元 |
王** | 捐款500.00元 | 净** | 捐款500.00元 |
马** | 捐款500.00元 | 解** | 捐款500.00元 |
夏** | 捐款500.00元 | 张** | 捐款500.00元 |
O** | 捐款500.00元 | 刘** | 捐款500.00元 |
陈** | 捐款500.00元 | 甄** | 捐款500.00元 |
祖** | 捐款500.00元 | 席** | 捐款500.00元 |
丁** | 捐款500.00元 | 张** | 捐款500.00元 |
丁** | 捐款446.00元 | 巫** | 捐款420.00元 |
合** | 捐款416.00元 | 无** | 捐款400.00元 |
匿** | 捐款400.00元 | 王** | 捐款400.00元 |
李** | 捐款400.00元 | 匿名 | 捐款339.00元 |
唐** | 捐款300.00元 | 周** | 捐款300.00元 |
合肥寿春中学2016届7(18) | 捐款300.00元 | 王** | 捐款300.00元 |
张** | 捐款300.00元 | 章** | 捐款300.00元 |
陈** | 捐款300.00元 | 王** | 捐款300.00元 |
孙** | 捐款300.00元 | 王** | 捐款300.00元 |
杨** | 捐款300.00元 | 高** | 捐款300.00元 |
李** | 捐款300.00元 | 李** | 捐款300.00元 |
钟** | 捐款300.00元 | 宋** | 捐款300.00元 |
杜** | 捐款300.00元 | 周** | 捐款300.00元 |
杨** | 捐款300.00元 | 周** | 捐款300.00元 |
陈** | 捐款300.00元 | 清** | 捐款300.00元 |
宋** | 捐款210.00元 | 茆** | 捐款207.00元 |
王** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
潘** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
合肥寿春中学七(23)班全体同学 | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
潘** | 捐款200.00元 | 张** | 捐款200.00元 |
无** | 捐款200.00元 | 钱** | 捐款200.00元 |
朱** | 捐款200.00元 | 李** | 捐款200.00元 |
六** | 捐款200.00元 | 陈** | 捐款200.00元 |
潘** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
高** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
李** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
周** | 捐款200.00元 | 汪** | 捐款200.00元 |
赵** | 捐款200.00元 | 潘** | 捐款200.00元 |
匿名 | 捐款200.00元 | 李** | 捐款200.00元 |
唐** | 捐款200.00元 | 芳** | 捐款200.00元 |
孙** | 捐款200.00元 | 周** | 捐款200.00元 |
杨** | 捐款200.00元 | 操** | 捐款200.00元 |
张** | 捐款200.00元 | 李** | 捐款200.00元 |
丰** | 捐款200.00元 | 任** | 捐款200.00元 |
汪** | 捐款200.00元 | 合肥商科商业管理有限公司 | 捐款180.00元 |
余** | 捐款128.00元 | 洪** | 捐款100.00元 |
无** | 捐款100.00元 | 匿名 | 捐款100.00元 |
无** | 捐款100.00元 | 无** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 无** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 无** | 捐款100.00元 |
汪** | 捐款100.00元 | 张** | 捐款100.00元 |
毛** | 捐款100.00元 | 毛** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 宫** | 捐款100.00元 |
汪** | 捐款100.00元 | 无** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 匿名 | 捐款100.00元 |
安徽省金桥拍卖有限责任公司 | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
周** | 捐款100.00元 | 秦** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 汪** | 捐款100.00元 |
唐** | 捐款100.00元 | 金** | 捐款100.00元 |
陈** | 捐款100.00元 | 金** | 捐款100.00元 |
殷** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
金** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
金** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
金** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
周** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
金** | 捐款100.00元 | 唐** | 捐款100.00元 |
操** | 捐款50.00元 | 操** | 捐款50.00元 |
吕** | 捐款50.00元 | 李** | 捐款35.00元 |
赵** | 捐款30.00元 | 陌** | 捐款1.00元 |
一** | 捐款1.00元 | 张** | 捐款0.88元 |
W** | 捐款0.73元 | d** | 捐款0.66元 |
w** | 捐款0.66元 | 李** | 捐款0.56元 |
d** | 捐款0.50元 | m** | 捐款0.50元 |
王** | 捐款0.43元 | 王** | 捐款0.43元 |
上** | 捐款0.34元 | d** | 捐款0.27元 |
赵** | 捐款0.12元 | K** | 捐款0.12元 |
彭** | 捐款0.03元 | 晁** | 捐款0.03元 |
宋** | 捐款0.03元 | K** | 捐款0.02元 |
冯** | 捐款0.02元 | 彭** | 捐款0.02元 |
梦** | 捐款0.02元 | 唐** | 捐款0.02元 |
洛** | 捐款0.02元 | d** | 捐款0.02元 |
霰** | 捐款0.02元 | 测** | 捐款0.01元 |
测试团体 | 捐款0.01元 | 测** | 捐款0.01元 |
程** | 捐款0.01元 | 测** | 捐款0.01元 |
测** | 捐款0.01元 | 测** | 捐款0.01元 |
测** | 捐款0.01元 | 测** | 捐款0.01元 |
C** | 捐款0.01元 | 野** | 捐款0.01元 |
f** | 捐款0.01元 | f** | 捐款0.01元 |
s** | 捐款0.01元 | d** | 捐款0.01元 |
d** | 捐款0.01元 | f** | 捐款0.01元 |
d** | 捐款0.01元 | 许** | 捐款0.01元 |
许** | 捐款0.01元 | 许** | 捐款0.01元 |
许** | 捐款0.01元 | 许** | 捐款0.01元 |
许** | 捐款0.01元 | 冯** | 捐款0.01元 |
7** | 捐款0.01元 | 8** | 捐款0.01元 |
u** | 捐款0.01元 | t** | 捐款0.01元 |
d** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 莫** | 捐款0.01元 |
莫** | 捐款0.01元 | 匿** | 捐款0.01元 |
匿** | 捐款0.01元 | 匿** | 捐款0.01元 |
匿** | 捐款0.01元 | 匿** | 捐款0.01元 |
匿** | 捐款0.01元 | 匿** | 捐款0.01元 |
1** | 捐款0.01元 | 啊** | 捐款0.01元 |
a** | 捐款0.01元 | a** | 捐款0.01元 |
d** | 捐款0.01元 | a** | 捐款0.01元 |
a** | 捐款0.01元 | a** | 捐款0.01元 |
a** | 捐款0.01元 |
王**留言
我要资助一名六地区的低年级学生,请问我该如何办理?
潘**留言
企业捐款具体有什么需要注意的吗?
李**留言
我是一名学生,我想把自己的零花钱捐给那些需要帮助的同学,请问我如何办理捐款手续?
c**留言
我来看看项目,不知道有什么项目是可以了解的,希望自助一些需要帮助的学生,想给我一个电话,我想电话咨询。